ડિહાઇડ્રેટર પાણી અને ગંદાપાણી શુદ્ધિકરણ કાદવ ડીવોટરિંગ મશીન સ્ક્રુ પ્રેસ
ઉત્પાદન વર્ણન
મલ્ટી-ડિસ્ક સ્ક્રુ પ્રેસ સ્ક્રુ પ્રેસનું છે, તે ક્લોગ-ફ્રી છે અને સેડિમેન્ટેશન ટાંકી અને કાદવ જાડા થવાની ટાંકી ઘટાડી શકે છે, જેનાથી સીવેજ પ્લાન્ટના બાંધકામનો ખર્ચ બચી શકે છે. MDS સ્ક્રુ અને મૂવિંગ રિંગ્સનો ઉપયોગ કરીને ક્લોગ-ફ્રી સ્ટ્રક્ચર તરીકે પોતાને સાફ કરે છે, અને PLC દ્વારા આપમેળે નિયંત્રિત થાય છે, તે એક નવી ટેકનોલોજી છે જે બેલ્ટ પ્રેસ અને ફ્રેમ પ્રેસ જેવા પરંપરાગત ફિલ્ટર પ્રેસને બદલી શકે છે, સ્ક્રુ સ્પીડ ખૂબ ઓછી છે, તેથી સેન્ટ્રીફ્યુજથી વિપરીત તેની શક્તિ અને પાણીનો વપરાશ ઓછો છે, તે એક અત્યાધુનિક કાદવ ડીવોટરિંગ મશીન છે.
| MDS ગટર અને કાદવ મશીનની વિશિષ્ટતાઓ | |||
| મુખ્ય પરિમાણો | ક્ષમતા | ડીએસ-કિલો/કલાક | ૧-૬૦૦ ડીએસ-કિગ્રા/કલાક |
| કદ | mm | L4564*W2100*H2156 | |
| શક્તિ | kW | ૬.૦ | |
| મોટર | ગિયરબોક્સ | બ્રાન્ડ | SEW, નોર્ડ |
| રક્ષણ | પ્રમાણપત્રો અને IP | CE | |
| સ્ક્રુ શાફ્ટ | સારવાર | એસયુએસ304 | |
| નિયંત્રણ કેબિનેટ | વિદ્યુત ઘટકો | બ્રાન્ડ | સ્નેડર, ઓમરોન, સિમેન્સ |
| સોલેનોઇડ વાલ્વ | બ્રાન્ડ | યુએસ, એસ્કો | |
| સ્પ્રે સિસ્ટમ | બ્રાન્ડ | જાપાન મૂળ | |
મોડેલ પસંદગી
| મોડેલ | કાદવ અને રાસાયણિક અવક્ષેપિત કાદવ (પાતળો કાદવ) | ઓગળેલા એર ફ્લોટેશન સ્લજ | મિશ્ર કાચો કાદવ એરોબિક ડાયજેસ્ટેડ સ્લજ અને ગટરનો કાદવ | ||
| કાદવ સાંદ્રતા (TS) | ૦.૨% | 1% | 2% | 5% | 3% |
| શુભ દિન ૦૫૧ | ~0.4 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૦.૨ મીટર/કલાક) | ~0.6 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (0.06 ચોરસ મીટર/કલાક) | ~2 કિલો-ડીએસ/કલાક (0.1 મીટર/કલાક) | ~૪ કિલો-ડીએસ/કલાક (0.08 ચોરસ મીટર/કલાક) | ~5 કિલો-ડીએસ/કલાક (0.16 ચોરસ મીટર/કલાક) |
| શુભ દિન ૧૦૧ | ~2 કિલો-ડીએસ/કલાક (૧.૦ મીટર/કલાક) | ~૩ કિલો-ડીએસ/કલાક (૦.૩ ચોરસ મીટર/કલાક) | ~5 કિલો-ડીએસ/કલાક (0.25 ચોરસ મીટર/કલાક) | ~૧૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૦.૨ મીટર/કલાક) | ~૧૩ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (0.43 ચોરસ મીટર/કલાક) |
| શુભ દિન ૧૩૧ | ~૪ કિલો-ડીએસ/કલાક (૨.૦ મીટર/કલાક) | ~6 કિલો-ડીએસ/કલાક (૦.૬ મીટર/કલાક) | ~૧૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૦.૫ મીટર/કલાક) | ~૨૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૦.૪ મીટર/કલાક) | ~26 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૦.૮૭ ચોરસ મીટર/કલાક) |
| શુભ બપોર ૧૩૨ | ~૮ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૪.૦ મીટર/કલાક) | ~૧૨ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧.૨ મીટર/કલાક) | ~૨૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧.૦ મીટર/કલાક) | ~૪૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૦.૮ ચોરસ મીટર/કલાક) | ~૫૨ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧.૭૩ ચોરસ મીટર/કલાક) |
| શુભ દિન ૨૦૨ | ~૧૬ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૮.૦ મીટર/કલાક) | ~24 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૨.૪ મીટર/કલાક) | ~૪૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૨.૦ મીટર/કલાક) | ~80 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧.૬ મીટર/કલાક) | ~૧૦૪ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૩.૪૭ ચોરસ મીટર/કલાક) |
| એચબીડી 301 | ~૨૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧૦ મીટર/કલાક) | ~૩૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૩.૦ મીટર/કલાક) | ~૫૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૨.૫ મીટર/કલાક) | ~૧૦૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૨.૦ મીટર/કલાક) | ~૧૩૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૪.૩૩ ચોરસ મીટર/કલાક) |
| એચબીડી ૩૦૨ | ~૪૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૨૦ મીટર/કલાક) | ~60 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૬.૦ મીટર/કલાક) | ~૧૦૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૫.૦ મીટર/કલાક) | ~200 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૪.૦ મીટર/કલાક) | ~260 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૮.૬૭ ચોરસ મીટર/કલાક) |
| એચબીડી ૩૦૩ | ~60 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૩૦ મીટર/કલાક) | ~90 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૯.૦ મીટર/કલાક) | ~૧૫૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૭.૫ મીટર/કલાક) | ~૩૦૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૬.૦ મીટર/કલાક) | ~૩૯૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧૩ મીટર/કલાક) |
| એચબીડી ૪૦૨ | ~80 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૪૦ મીટર/કલાક) | ~૧૨૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧૨ મીટર/કલાક) | ~200 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧૦ મીટર/કલાક) | ~૪૦૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૮.૦ મીટર/કલાક) | ~૫૨૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧૭.૩ ચોરસ મીટર/કલાક) |
| એચબીડી 403 | ~૧૨૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૬૦ મીટર/કલાક) | ~૧૮૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧૮ મીટર/કલાક) | ~૩૦૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧૫ મીટર/કલાક) | ~600 કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૧૨ મીટર/કલાક) | ~૭૮૦ કિગ્રા-ડીએસ/કલાક (૨૬ મીટર/કલાક) |
તપાસ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.





